2 Man Scramble CH 定分式比賽
- Winner (43)Harry Bentley
Jack DawlingG - Runner Up (39)Andy Swan
James Atkins G - NTP-3Jamie Richards
- NTP-5Harry Bentley
- NTP-13Julian Ball
- NTP-15Chris Pickles
- Red BallPaul Fraser
Joe Hwang
Alun Grassick
Russ Julseth
| 排名 | 高爾夫球手 | 淨桿數 |
|---|---|---|
| 1 | Harry Bentley + Jack DawlingG | 43 |
| 2 | Andy Swan + James Atkins G | 39 |
| 3 | Mike Edie + Robert SwanG | 37 |
| 4 | David Probert + Jamie Richards | 37 |
| 5 | Jared Claus + Russell Bonifede | 36 |
| 6 | Dave Crane + Richard McKeown | 36 |
| 7 | Julian Ball + Jacques Boissier | 36 |
| 8 | Paul Fraser + Joe Hwang | 31 |
| 9 | Alun Grassick + Russ Julseth | 31 |
| 10 | Rob Pegg + Ron GouldG | 31 |
| 11 | Chris Pickles + John O’Reilly | 31 |
| 12 | Curtis Ho + Esmonde Corbet | 29 |
- Max Score: Nett Par + 2