Individual CH 定分式比賽
- Winner (38)Robert Barber
- Runner Up (33)Alun Grassick
- Front 9 (16)Andrew Nunn
- Back 9 (19)Mike Edie
- NTP-1/10Jared Claus
- NTP-3/12Russ Julseth
- NTP-4/13Jared Claus
- D&P-9/18Mike Edie

排名 | 高爾夫球手 | 淨桿數 |
---|---|---|
1 | Robert Barber | 38 |
2 | Alun Grassick | 33 |
3 | Mike Edie | 32 |
4 | Larry Eisentrager | 32 |
5 | Terry Mackey | 32 |
6 | Jared Claus | 31 |
7 | Andrew Nunn | 31 |
8 | Adrian Ort | 27 |
9 | Jacques Boissier | 26 |
10 | Jeff Naylor | 25 |
11 | Peter Lowther | 21 |
NC | Mike Sanders | - |
NC | Russ Julseth | - |
NS | Peter FishwickG | - |
- Max Score: Nett Par + 2