Better Ball CH 定分式比賽
- Winner (47)Russell Bonifede
Anders Hui - Runner Up (44)Pete Small
Gary Rollinson - NTP-2Kurt Skelton
- NTP-5Joe Hwang
- NTP-11Lyle Hewitson
- NTP-16Jared Claus
- Red Ball-9Jared Claus
Jamie Richards
Terry Mackey
Aisling Keane

排名 | 高爾夫球手 | 淨桿數 |
---|---|---|
1 | Russell Bonifede + Anders Hui | 47 |
2 | Pete Small + Gary Rollinson | 44 |
3 | Jared Claus + Jamie Richards | 43 |
4 | Mike Edie + Andy Swan | 41 |
5 | Terry Mackey + Aisling Keane | 41 |
6 | Kurt Skelton + Lyle Hewitson | 40 |
7 | Robert Barber + Emiliano Bernasconi | 40 |
8 | Scott Murray + Robbie SkinnerG | 37 |
9 | Alastair Murray + Peter Darley | 35 |
10 | Joe Hwang + Francesco CavazzoniG | 23 |
- Max Score: Nett Par + 2