Individual CH 定分式比賽
- Winner (38)Andy Saxton
- Runner Up (35)Terry Mackey
- Best 9 (21)Russ Julseth
- NTP-1/10Jacques Boissier
- NTP-3/12Andy Saxton
- NTP-4/13Alastair Murray
- D&P-9/18Mike Edie
排名 | 高爾夫球手 | 淨桿數 |
---|---|---|
1 | Andy Saxton | 38 |
2 | Terry Mackey | 35 |
3 | Russ Julseth | 34 |
4 | Mike Edie | 33 |
5 | Russell Bonifede | 32 |
6 | Jacques Boissier | 29 |
7 | Andy Swan | 29 |
8 | Alastair Murray | 27 |
9 | Peter Lowther | 20 |
NC | Robert Barber | - |
NC | Anthony BunkerG | - |
- Max Score: Nett Par + 2